ConectaR 2019
Te invitamos a participar el 24, 25, 26 de enero del 2019. Inscribete ya en www.conectar2019.ucr.ac.cr. Durante el evento organizamos una Feria de Empleo abierto al publico.
Agenda
Jueves 24 de Enero 2019
Hora | Presentador | Description |
---|---|---|
8:00-8:30 | Registro | - |
8:30-9:15 | Apertura | Apertura oficial del evento ConectaR 2019 |
9:15-10:00 | Edgar Ruiz RStudio | Keynote: R y Spark para la Ciencia de Datos |
10:00-10:30 | Maikol Solís CIMPA, UCR | Índices de sensibilidad geométricos basados en construcciones homológicas en variedades. |
10:30-11:00 | Café Inaguración de la Feria de Empleo | |
11:00-11:30 | Guillermo Durán Sanabria Universidad de Costa Rica | Visualización de datos de climáticos a través de herramientas interactivas: experiencias en la Región Chorotega |
11:30-12:00 | Alfonso Rojas Álvarez University of Texas at Austin | PRETIL: Estimación de probabilidades para el mundial Rusia, 2018 |
12:00-12:30 | Valery Zúñiga Kondrashov Universidad de Costa Rica | ¿Cómo migrar de Excel a R? Un ejercicio práctico de aplicación en la industria - con Carolina Montoya Rivera |
12:30-14:00 | Almuerzo | |
14:00-14:30 | Óscar Centeno Mora Contraloría General de la República | Proyecciones masivas al presupuesto público institucional de Costa Rica |
14:30-15:00 | Luis Barboza Barquero Universidad de Costa Rica | Uso de R para mapeo de loci de caracteres cuantitativos en papaya - con Andrea Holst, Antonio Bogantes, Adonay Zúñiga,Gabriel Bogantes, Eric Mora |
15:00-15:30 | Daniel Moreno Conejo Universidad de Costa Rica | Optimización de slotting en almacenes con GA en R |
15:30-16:00 | Break | |
16:00-17:30 | Carteles Actividad colectiva | Presentacion de Posters (coctel + dinamica) |
18:00 | Cierre del dia 1 |
Viernes 25 de Enero 2019
Hora | Presentador | Description |
---|---|---|
8:00-9:00 | Registro | - |
9:00-9:15 | Apertura del día UCR | Apertura del segundo día de ConectaR 2019 |
9:15-10:00 | Maëlle Salmon rOpenSci y Locke Data | Keynote - ROpenSci: Mejores paquetes de R, mejor ciencia |
10:00-10:30 | Guillermo Arroyo EmpowerData México | Evaluación de Impacto para el Taller Saber para Decidir. Propensity Matching Score |
10:30-11:00 | Cafe | |
11:00-11:30 | Robert Hijmans UC Davis | Keynote : La Ciencia de Datos con R |
11:30-12:00 | Nelson Venegas Universidad de Costa Rica | Usando R para la evaluación espacio-temporal de productos globales de precipitación con estaciones meteorológicas en Costa Rica |
12:00-12:30 | Gabriel Cordero Mora Danta Analytics | Pronósticos a escala utilizando Alteryx + R - Un caso de integración entre ambas herramientas |
12:30-14:00 | Almuerzo | |
14:00-14:30 | Isabel Quintas Universidad Autónoma Metropolitana, México | Las funciones y el cálculo: ¿y por qué no usar R para visualizar interactivamente? |
14:30-15:30 | Diego May - Moderador Panel Experto | Conectando iniciativas de innovación con datos en Latinoamérica con R - Diego May - Moderador (CEO Coinca, co-fundador de Junar, ixpantia y Data Latam), Alicia Salazar Hernández (TEC, coordinadora del Programa de Especialización en Ciencia de Datos), Korina Quirós (Contraloría General de la República, Organizadora de Científicas de Datos), Alvaro Pabón (Gerente de Analitica en Finsocial, organizador del RUG Barranquilla), Jacob van Etten (Investigador Principal Bioversity International) |
15:30-16:00 | Break | |
16:00-17:45 | Antonio Vasquez Brust Universidad Torcuato di Tella y Universidad de Buenos Aires, Argentina | Keynote - Analítica Urbana: Usando R y Open Data para entender nuestras ciudades |
17:45-18:00 | Cierre del día | - |
19:00-21:00 | Cena ConectaR 2019 | Cena de la conferencia, el transporte sale desde la UCR a las 19:00 en punto (requiere inscripción aparte). |
Sabado 26 de Enero 2019
Hora | Presentador | Description |
---|---|---|
8:30-9:00 | Abren puertas | - |
9:00-11:00 | Frans van Dunné ixpantia | Taller 1 - Crear API's con código R usando plumber |
9:00-11:00 | Natalia da Silva Universidad de la República, Uruguay | Taller 2 - Documentos dinámicos, trabajo colaborativo y control de versiones con Rmarkdown y GitHub |
10:30-11:00 | Cafe | |
11:00-13:00 | Riva Quiroga Pontificia Universidad Católica de Chile | Taller 3 - Minería de texto |
11:00-13:00 | Ignacio Álvarez-Castro Universidad de la República, Uruguay | Taller 4 - Introducción al análisis Bayesiano con aplicaciones en STAN |
12:30-14:00 | Cierre de la conferencia ConectaR2019 | Cierre y entrega de certificados |
Patrocinadores
Contacte la organización al correo: conectar@ucr.ac.cr para que le podamos informar de las oportunidades de patrocinar el evento